A expectativa de vida do brasileiro passou de 75,5 anos para 75,8 anos, de 2015 a 2016, divulgou nesta sexta-feira, dia 1º, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre os dois anos, houve um acréscimo de três meses e 11 dias. A tábua completa da mortalidade para o Brasil é usada como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário, no cálculo das aposentadorias do regime geral de Previdência Social.
A população de Santa Catarina é a que apresenta mais esperança de vida, de 79,1 anos. Em seguida aparecem o Espírito Santo (78,2 anos), Distrito Federal (78,1 anos) e São Paulo (78,1 anos).
O IBGE destaca que, além desses, os únicos que possuem indicadores superiores à média nacional são o Rio Grande do Sul (77,8 anos), Minas Gerais (77,2 anos), Paraná (77,1 anos) e Rio de Janeiro (76,2 anos). Já as menores expectativas de vida estão no Maranhão (70,6 anos) e Piauí (71,1 anos).
A pesquisa demonstra também que a expectativa de vida dos homens, de 72,9 anos, foi menor do que a das mulheres, de 79,4 anos. O comportamento se repetiu em todos os Estados, mas em Alagoas a diferença foi maior, de 9,5 anos a favor das mulheres. Nessa linha, em seguida, aparecem a Bahia, com diferença de 9,2 anos e Sergipe, de 8,4 anos.
Em Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, a expectativa de vida das mulheres ultrapassou os 80 anos. Já no Maranhão, Alagoas e Piauí, a expectativa de vida masculina foi de 66,9 anos, inferior à média nacional.
De acordo com o IBGE, a diferença nas expectativas de vida entre homens e mulheres reflete os altos níveis de mortalidade de jovens, por causas violentas.
O pesquisador do Instituto Fernando Albuquerque destaca que, a partir de 1940, com avanços na medicina e incorporação de políticas de saúde pública, o Brasil experimentou uma primeira fase de transição demográfica, com queda das taxas de mortalidade.
Até o ano passado, o aumento na expectativa de vida foi de 30,3 anos. “Apesar de o crescimento contínuo na expectativa de vida, o Brasil ainda está abaixo de países como Japão, Itália, Cingapura e Suíça, que, em 2015, tinham o indicador na faixa dos 83 anos”, disse Albuquerque.
Segundo o IBGE, “no Brasil, em 1940, de cada mil crianças nascidas vidas, 156 não atingiam o primeiro ano de vida. E hoje em dia estamos com uma mortalidade infantil de 13 por mil.” Com informações do Estadão Conteúdo.
| Tabela 3 – Expectativas de vida em idades exatas, variação em ano do período e tempo médio de vida- Brasil – 1940/2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idade | Expectativas de Vida | Variação (em anos ) 1940/2016 | Tempo Médio de Vida – Ambos os Sexos | ||||||||
| 1940 | 2016 | ||||||||||
| Total | Homem | Mulher | Total | Homem | Mulher | Total | Homem | Mulher | 1940 | 2016 | |
| 0 | 45,5 | 42,9 | 48,3 | 75,8 | 72,2 | 79,4 | 30,3 | 29,4 | 31,1 | 45,5 | 75,8 |
| 1 | 52,2 | 49,7 | 54,9 | 75,8 | 72,3 | 79,3 | 23,6 | 22,6 | 24,5 | 53,2 | 76,8 |
| 5 | 52,5 | 49,7 | 55,3 | 72,0 | 68,5 | 75,5 | 19,5 | 18,8 | 20,2 | 57,5 | 77,0 |
| 10 | 48,3 | 45,5 | 51,1 | 67,0 | 63,6 | 70,6 | 18,8 | 18,0 | 19,5 | 58,3 | 77,0 |
| 15 | 43,8 | 41,1 | 46,6 | 62,1 | 58,7 | 65,7 | 18,4 | 17,6 | 19,1 | 58,8 | 77,1 |
| 20 | 39,6 | 36,9 | 42,5 | 57,5 | 54,1 | 60,8 | 17,8 | 17,2 | 18,3 | 59,6 | 77,5 |
| 25 | 36,0 | 33,3 | 38,8 | 52,9 | 49,8 | 56,0 | 16,9 | 16,5 | 17,2 | 61,0 | 77,9 |
| 30 | 32,4 | 29,7 | 35,2 | 48,3 | 45,3 | 51,1 | 15,8 | 15,6 | 16,0 | 62,4 | 78,3 |
| 35 | 29,0 | 26,3 | 31,6 | 43,7 | 40,9 | 46,4 | 14,7 | 14,6 | 14,8 | 64,0 | 78,7 |
| 40 | 25,5 | 23,0 | 28,0 | 39,1 | 36,5 | 41,6 | 13,6 | 13,5 | 13,6 | 65,5 | 79,1 |
| 45 | 22,3 | 19,9 | 24,5 | 34,7 | 32,2 | 37,0 | 12,4 | 12,3 | 12,5 | 67,3 | 79,7 |
| 50 | 19,1 | 16,9 | 21,0 | 30,3 | 28,0 | 32,5 | 11,3 | 11,1 | 11,5 | 69,1 | 80,3 |
| 55 | 16,0 | 14,1 | 17,7 | 26,2 | 24,1 | 28,2 | 10,2 | 9,9 | 10,5 | 71,0 | 81,2 |
| 60 | 13,2 | 11,6 | 14,5 | 22,3 | 20,3 | 24,0 | 9,1 | 8,7 | 9,5 | 73,2 | 82,3 |
| 65 | 10,6 | 9,3 | 11,5 | 18,5 | 16,8 | 20,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 75,6 | 83,5 |
| 70 | 8,1 | 7,2 | 8,7 | 15,1 | 13,6 | 16,3 | 7,0 | 6,4 | 7,6 | 78,1 | 85,1 |
| 75 | 6,0 | 5,4 | 6,3 | 12,1 | 10,8 | 13,0 | 6,1 | 5,4 | 6,7 | 81,0 | 87,1 |
| 80 anos ou + | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 9,5 | 8,5 | 10,2 | 5,2 | 4,4 | 5,7 | ||
| Fontes: 1940 – Tábuas construídas no âmbito da Gerencia de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. | |||||||||||
| 2015 – IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o período 2000-2060. Por Robson Pires | |||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário